
En el parque Pedro de Valdivia de La Serena se desarrolló la tercer fecha del zonal femenino centro de Rugby, con miras a clasificar al campeonato nacional femenino a desarrollarse en noviembre en la ciudad de Santiago.
Al recinto de la cuarta región, llegaron desde Santiago, Villa Alemana, Viña del Mar, Colina, Ovalle, Coquimbo y La Serena, las diversas ramas femeninas de los clubes a disputar dicha fecha clasificatoria, sin embargo lamentablemente el equipo de Añañucas de Copiapó, no se pudo presentar en el torneo.
En la zona de grupos, los equipos participantes, los cuales estaban conformados de la siguiente manera:
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
STADE FRANCES | VIÑA R.C | PANTERAS |
CORSARIOS | VARC | GOLIATH |
AÑAÑUCAS | OLD NAVY .R.C | CHUNCHAS |
AMANCAY | MANO R.C |
Jugaron en sus grupos en formato todos contra todos, por los puntos en la fase para clasificar a las finales correspondientes, en esta ronda por su juego, destacaron los equipos de Stade Francais, Viña RC, Panteras y VARC, sin embargo estas últimas no pudieron repetir actuaciones anteriores, no clasificando a la fase de oro.
Los resultados de la zona de clasificación, fueron los siguientes:
Nº | R | EQUIPO | VS | EQUIPO | R |
1 | 34 | STADE FRANCES | AMANCAY | 0 | |
2 | 64 | VIÑA R.C. | MANO R.C. | 0 | |
3 | 21 | PANTERAS | CHUNCHAS | 0 | |
4 | – | CORSARIOS | AÑAÑUCAS | – | |
5 | 42 | VARC | OLD NAVY | 0 | |
6 | 12 | GOLIATH | CHUNCHAS | 24 | |
7 | – | STADE FRANCES | AÑAÑUCAS | – | |
8 | 43 | VIÑA R.C. | OLD NAVY | 0 | |
9 | 5 | GOLAITH | PANTERAS | 20 | |
10 | 22 | CORSARIOS | AMANCAY | 12 | |
11 | 0 | VARC | VIÑA | 15 | |
12 | 34 | STADE FRANCES | CORSARIOS | 0 | |
13 | 0 | MANO R.C | VARC | 42 | |
14 | – | AÑAÑUCAS | AMANCAY | – | |
15 | 40 | OLD NAVY | MANO R.C. | 10 |
Con los resultados ya en mesa, las finales se organizaron en nuevos grupos que jugarían triangulares por las copas, los cuales quedaron conformados de la siguiente manera:
Grupo Copa de Oro: Stade Francais, Panteras, Viña Rc
Grupo Copa de Plata: Corsarios, Chunchas, Varc
Grupo Copa de Bronce: Amancay, Goliath, Old Navy
En los triangulares finales, las copas fueron para los siguientes equipos:
Copa de Oro, ganador fecha de La Serena: Viña Rugby Club
Copa de Plata: VARC
Copa de Bronce: Goliath de Ovalle
Resultados fase de finales
Nº | R | EQUIPO | VS | EQUIPO | R | COPA |
0 | 3º A Amancay | 3º C Goliath | 15 | COPA BRONCE | ||
20 | 2º A Corsarios | 2º C Chunchas | 14 | COPA PLATA | ||
7 | 1º A Stade Francés | 1º C Panteras | 5 | COPA ORO | ||
22 | 3º C Goliath | 3º B Old Navy | 21 | COPA BRONCE | ||
w.o | 0 | 2º C Chunchas | 2º B Varc | 28 | COPA PLATA | |
7 | 1º C Panteras | 1º B Viña | 22 | COPA ORO | ||
– | 4º A | – | 4º B | – | FINAL ESTIMULO | |
w.o. | 0 | 3º A Amancay | 3º B Old Navy | 28 | COPA BRONCE | |
5 | 2º A Corsarios | 2º B Varc | 33 | COPA PLATA | ||
0 | 1º A Stade Francés | 1º B Viña | 5 | COPA ORO |
Tabla de resultados 3era fecha
LUGAR | EQUIPO | PUNTOS |
1 | VIÑA R.C. | 36 |
2 | STADE FRANCES | 33 |
3 | PANTERAS | 30 |
4 | VARC | 27 |
5 | CORSARIOS | 24 |
6 | CHUNCHAS | 21 |
7 | GOLIATH | 18 |
8 | OLD NAVY | 15 |
9 | AMANCAY | 12 |
10 | MANO R.C. | 9 |
Información: Asociación de Rugby de La Serena – ARUSE
Fotografías: Karla Hoffman
Leave a Reply