El emocionante partido clasificatorio para la Copa Mundial de Rugby del sábado pasado en Vancouver donde se enfrentó Canadá y Uruguay con triunfo para estos últimos, abrió el Americas Rugby Championship 2018. La intensidad del partido confirmó la competencia de este año, como la más alta hasta el momento. Chile enfrentará a Brasil “Los Tupis” este sábado a partir de las 15:00 hrs en el Estadio Municipal de La Pintana.
Cómo viene Brasil y como fue el 2017 para Los Tupis
Brasil tuvo un comienzo de ensueño para 2017. En la primera ronda de ARC, Los Tupis derribó a Chile con facilidad en el Estadio Pacaembú en Sao Paulo. Luego fueron golpeados por los EE. UU. Y también perdieron su partido de la tercera ronda contra Uruguay. Después de ser humillados por el Argentina XV, se recuperaron para superar a Canadá en la ronda final.
En el Campeonato Sudamericano 2017 como calificación para la Copa Mundial de Rugby. Brasil fue competitivo pero cayó ante Chile, en el mismo reducto donde jugarán este fin de semana, y también se inclinó ante Uruguay, eliminando a Los Tupis de la competencia. En su último partido se reagruparon y montaron un espectáculo para triunfar sobre Paraguay.
En junio, en la ventana internacional Brasil hizo historia con un increíble triunfo sobre Portugal en São Paulo. Pero esta victoria fue amortiguada con una aplastante derrota a manos de Rumanía solo unos días después.
El año de Los Tupis llegó a su fin en noviembre. Su gira europea comenzó con una derrota contra Alemania, pero inmediatamente se recuperaron para derrotar a Bélgica, su primera victoria en Europa. Su último partido fue olvidable con España abriendo la defensa con facilidad en Alicante y siendo superados categóricamente por los hispanos.
De que jugadores debe cuidarse Chile
La fuerza en el pack de forwrds de Brasil es la tercera línea. Los wing forwards Matheus Daniel y André Arruda han sido los mejores jugadores para Los Tupis en los últimos años. Para el 2018 ARC están acompañados por Angelo Marcucci. El recién llegado, nacido en Argentina trae una reputación distinguida con él de jugar en Rio Grande do Sul.
El señor confiable de Brasil es Moisés Duque. Ya sea que juegue dentro del centro o flyhalf, Duque es el hombre de Los Tupis. En las ediciones anteriores de la ARC, ha sido fundamental para lograr las victorias históricas sobre EE. UU. Y Canadá. Fuera del centro y desde la posición de full back, Felipe Sancery ha estado entre los jugadores destacados que la competencia ha producido.
Veredicto
Con las victorias sobre Chile y Canadá en 2017 y sobre los EE. UU. En 2016, Los Tupis han demostrado que merecen jugar en la competencia. Los resultados también han aumentado la expectativa en el equipo, ya que las victorias se consideran más alcanzables. Este año, sin embargo, se perfila como complejo ya que los tres partidos locales de Brasil están en contra de los equipos que ingresan como favoritos firmes. Ambos partidos disputados exigirán lo mejor de Brasil y en Chile las cosas tampoco les serán fáciles, dado que Los Cóndores con un proceso de preparación mucho mejor que años anteriores, y con la motivación que entregan los resultados del Seven a Side, tendrán cosas que decir en el recinto del sur de la capital de Chile.
Brasil viaja a Chile con el siguiente plantel
NAME | POS | HGT | WGT | DOB | CAPS | CLUB |
Abud, Lucas | LH | 1.88 | 120 | Aug 26 | 31 | Poli |
06-feb | 265 | 1993 | ||||
Gomes, Michel | LH | 1.78 | 113 | Apr 9 | 3 | São José |
“Vanzinha” | 05-oct | 250 | 1997 | |||
Rebolo, Wilton | HO/TH | 1.82 | 118 | Aug 2 | 17 | Bandeirantes |
“Nelson” | 6-0 | 260 | 1995 | |||
Rosetti, Yan | HO | 1.75 | 96 | may-07 | 26 | CUBA (AR) |
05-sep | 210 | 1993 | ||||
Rocha, Matheus | TH | 1.90 | 120 | Apr 23 | 6 | Jacareí |
“Blade” | 06-mar | 265 | 1997 | |||
Vettorato, Jardel | TH | 1.79 | 118 | oct-22 | 24 | Farrapos |
05-oct | 260 | 1985 | ||||
Dias, Cléber | LO/FL | 1.93 | 106 | jul-03 | 19 | Poli |
“Gelado” | 06-abr | 235 | 1994 | |||
López, Diego | LO | 1.93 | 105 | mar-16 | 32 | Pasteur |
06-abr | 230 | 1987 | ||||
Paganini, Gabriel | LO | 1.92 | 103 | mar-03 | 11 | Bandeirantes |
06-abr | 225 | 1993 | ||||
Piero, Lucas | LO | 1.89 | 113 | sep-25 | 42 | Desterro |
“Bruxinho” | 06-feb | 250 | 1991 | |||
Bergo, Arthur | FL | 1.88 | 100 | mar-07 | 13 | SPAC |
06-feb | 220 | 1994 | ||||
Daniel, Matheus | FL | 1.83 | 95 | jun-19 | 30 | Jacareí |
6-0 | 210 | 1990 | ||||
Marcucci, Angelo | FL | 1.80 | 97 | Jan 15 | – | Farrapos |
05-nov | 215 | 1990 | ||||
Moraes, Michael | FL | 1.90 | 95 | sep-10 | 2 | Curitiba |
“Ilha” | 06-mar | 210 | 1991 | |||
Arruda, André | N8 | 1.90 | 108 | Jan 9 | 18 | Desterro |
“Buda” | 06-mar | 240 | 1989 | |||
Bourda-Couhet, Laurent | SH | 1.70 | 75 | jul-12 | 16 | Bandeirantes |
05-jul | 165 | 1994 | ||||
Broderick, Will | SH | 1.68 | 85 | sep-17 | 1 | Bandeirantes |
05-jun | 185 | 1992 | ||||
Ceccarelli, Leonardo | FH | 1.83 | 95 | Apr 1 | 2 | Jacareí |
6-0 | 210 | 1998 | ||||
Reeves, Josh | FH | 1.82 | 90 | Aug 7 | 13 | Bandeirantes |
6-0 | 200 | 1986 | ||||
Duque, Moisés | CE | 1.75 | 90 | Dec 21 | 45* | São José |
05-sep | 200 | 1988 | ||||
Sancery, Felipe | CE | 1.85 | 92 | may-27 | 27 | São José |
06-ene | 200 | 1994 | ||||
van Niekerk, De Wet | CE/WI | 1.83 | 88 | mar-25 | 12 | Poli |
6-0 | 195 | 1994 | ||||
Muller, Lucas | WI | 1.84 | 87 | feb-13 | 9 | Desterro |
6-0 | 190 | 1990 | ||||
Rodrigues, Ariel | WI | 1.78 | 80 | sep-07 | 3 | Jacareí |
05-oct | 175 | 1998 | ||||
Tenório, Robert | WI | 1.91 | 90 | jul-27 | 12 | Pasteur |
06-mar | 200 | 1996 | ||||
Tranquez, Lucas | FB | 1.83 | 93 | mar-12 | 24 | SPAC |
“Zé” | 6-0 | 205 | 1994 |
Fuente: Americas Rugby News
Leave a Reply