
Cada fin de semana se va sumando más acción al Torneo que alberga el Rugby Escolar en Santiago y la sexta región, el reciente fin de semana entre las categorías M18, M16 y M14 se desarrollaron 22 partidos.
El partido de la fecha era la triple jornada en Colegio Tabancura donde los locales recibían a sus símiles de Colegio San José de Chicureo. En las categorías M18 y M16 los dueños de casa fueron superiores a San José derrotándolos con victorias por un 67-29 y 76-0 respectivamente, mientras en la categoría M14 sería la visita que impondría sus términos y superaría al rival por un 14-38, todos los partidos fueron transmitidos vía streaming por el sitio web de Pro Rugby Chile . En la categoría mayor destacó el jugador José Ignacio Piña, quien también se encumbra entre los mayores anotadores del torneo.
En otros resultados de la categoría M18 Saint George superó por un aplio margen a San Antonio del Baluarte (SAB) derrotándoloes por un 101-0 y Colegio Newland superó por un 49-7 a Duoc Andes.
En la categoría M16, en otros resultados el Colegio Newland superó por un 25-17 al British Royal e Instituto Inglés superó a Everest por un 18-0. Mientras en la categoría M14 A Saint George superó por un 55-7 a Saint Andrew e Instituto Inglés superó por un 37-7 a Grace College.
En la próxima fecha a jugarse el fin de semana del 25 de agosto, el partido de la fecha se traslada hasta la ciudad de Rengo, donde en la categoría M18 los locales de San Antonio del Baluarte recibe a Highland, en la categoría M16 Colegio Coya recibirá a Greenland y en M14 los locales recibirán a Nido de Águilas, todos los partidos anteriores serán transmitidos por streaming.
Tablas de posiciones
M18
Lugar | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PB | PAF | PEC | D+ – | Puntos |
1 | Saint George | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | 158 + | 10 |
2 | Colegio Tabancura | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 146 | 34 | 112 + | 10 |
3 | Newland | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 64 | 15 – | 5 |
4 | SAB | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 111 | 87 – | 4 |
5 | San Jose | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 67 | 38 – | 0 |
6 | Highland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 76 | 71 – | 0 |
7 | Duoc Andes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 73 | 63 – | 0 |
M16
Zona A | ||||||||||
Lugar | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PB | PAF | PEC | D + – | Puntos |
1 | Colegio Tabancura | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 184 | 7 | 177+ | 10 |
2 | Colegio San José | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 88 | 57 – | 5 |
3 | Newland | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 17 | 8 + | 4 |
4 | Saint Andrews | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 31 | 19 – | 0 |
5 | British Royal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 133 | 109 – | 0 |
6 | Saint George | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zona B | ||||||||||
Lugar | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PB | PAF | PEC | D + – | Puntos |
1 | Colegio Coya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 29 | 29 + | 5 |
2 | Instituto Inglés | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | 38 | 13 + | 5 |
3 | Greenland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 33 | 5 + | 5 |
4 | Saint George B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 95+ | 5 |
5 | Everest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 113 | 93 – | 0 |
6 | Grace College | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 58 | 29- | 0 |
M14
Zona A | ||||||||||
Lugar | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PB | PAF | PEC | D+ – | Puntos |
1 | Saint George | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 145 | 7 | 138 + | 10 |
2 | San José | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 91 | 28 | 63 + | 10 |
3 | Tabancura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 38 | 24 – | 0 |
4 | Newland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 – | 0 |
5 | Saint Andrew | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 108 | 87 – | 0 |
Zona B | ||||||||||
Lugar | Equipos | PJ | PG | PE | PP | PB | PA | PC | D + – | Puntos |
1 | Instituto Inglés | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 19 | 40 + | 10 |
2 | San Antonio del Baluarte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 | 126 + | 5 |
3 | Trebulco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 24 | 2 + | 5 |
4 | Saint George B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 26 | 2 ´ | 1 |
5 | Grace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 163 | 156 – | 0 |
6 | Nido de Águilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 10 – | 0 |
Leave a Reply