Disputada la quinta fecha del Torneo de Primera A, son los exalumnos del colegio Inglés Católico de La Serena y el quince de Los Andes los que mandan en el grupo “Oro” y “Plata”, respectivamente.
Old Anglonians sigue a paso firme. En esa ocasión el quince serenense llegó hasta la Región de Biobío, específicamente al Club de Campo Bellavista, para vencer por un abultado 19-52 al cuadro de la Universidad de Concepción. La victoria sobre los del ‘Campanil’ mantiene a los exalumnos del Inglés Católico líderes con 20 unidades.
Por el mismo grupo de “Oro”, Lions, último campeón de Primera B, sigue con su positiva campaña en la categoría. Ahora derrotaron 43-29 a Maccabi en la Cancha Municipal de La Reina. El triunfo les permite a los ‘leones’ seguir como escoltas con 17 puntos.
En tanto, Toros de Quillota sumó se segunda caída seguida como local (la fecha pasada habían caído contra el líder). En esta oportunidad el quince quillotano fue ampliamente superado por Gauchos, cuadro que venció por 27-56 a los locales en la cancha del Santa Laura de Pochocay. La victoria de los rojinegros los instala en una expectante tercera ubicación, con 15 puntos.
*Libre quedó Universidad de Chile.
Grupo Plata
Por el grupo Plata el que lleva la delantera sigue siendo Halcones. El quince ‘andino’ se impuso como local 40-21 ante Old Gergel, alcanzando así su cuarto partido ganado en el certamen. Ahora, el cuadro de Calle Larga suma 20 unidades y sigue como exclusivo líder.
Mientas que Old Gabs, inmediato perseguidor de Halcones, y que precisamente cayó ante el puntero en la fecha pasada (16-22), logró recuperarse con triunfo. Los ‘abejorros’ derrotaron con un ajustado 30-27 al quince de la Añañuca en el estadio Corfo de Las Condes, y ahora suman 15 unidades, cinco menos que los andinos.
El resultado más expresivo de la fecha quedó para Carneros. Los ‘rojiazules’ vencieron por 12-70 a la Universidad San Tomás, consiguiendo su segundo triunfo por el grupo “Plata”. Haberle ganado a los ‘santos’ le permitió al equipo serenense ubicarse tercero con 9 puntos y un partido menos.
*Libre: Monte Tabor
TABLA DE POSICIONES – GRUPO ORO
# | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | BT | BD | TRY+ | TRY- | +/- | TF | TC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLD ANGLONIANS | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 82 | 110 |
2 | LIONS | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 | 147 | 22 |
3 | GAUCHOS | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 105 | 45 |
4 | TOROS DE QUILLOTA | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 150 | -42 |
5 | U. DE CHILE | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 79 | 14 |
6 | U. DE CONCEPCIÓN | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 154 | -40 |
7 | MACCABI | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 188 | -109 |
TABLA DE POSICIONES – GRUPO PLATA
# | EQUIPO | PTS | J | G | E | P | BT | BD | TRY+ | TRY- | +/- | TF | TC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALCONES | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 87 | 49 |
2 | OLD GABS | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 | 100 | 56 |
3 | CARNEROS | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 63 | 42 |
4 | SAN BARTOLOMÉ | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 | 56 | 48 |
5 | MONTE TABOR | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 77 | 35 |
6 | OLD GERGEL | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 165 | -75 |
7 | UST | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 198 | -155 |
PRÓXIMA FECHA
Sábado, 29 de septiembre – 6. Partido | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Universidad de Chile | Old Anglonians | – | Ver Detalle >> | |||
10:00 | Gauchos | Lions | – | Ver Detalle >> | |||
10:00 | Toros de Quillota | Universidad de Concepción | – | Ver Detalle >> | |||
10:00 | Carneros La Serena | Old Gabs | – | Ver Detalle >> | |||
10:00 | UST | Old Gergel | – | Ver Detalle >> | |||
10:00 | Monte Tabor | San Bartolomé | – | Ver Detalle >> |
Leave a Reply