En Punta Arenas ya tienen todo preparado para la X edición de su ya tradicional Seven del Viento. El torneo de rugby más austral de Chile y organizado por The British School y Old Foxes Rugby, en esta versión contará con la participación de 7 equipos, 6 de ellos de la región y Sporting Rugby Club que desde Viña del Mar se hará presente.
Las actividades comienzan el día viernes 08 de diciembre con una exposición de Ezequiel Guerreiro oficial de desarrollo de la Unión de Rugby Austral de la Provincia del Chubut Argentina, quien expondrá sobre el DJLP, programa que busca el desarrollo del jugador a largo plazo. La actividad tendrá lugar en el Instituto Británico, Ubicado en Av España 910, entre 21:00 a 22:30
El día sábado la fiesta del Seven comienza a las 10:00 con su kick off donde serán los equipos de Old Foxes y UMAG quienes abrirán la competencia. Además de la competencia del Seven adultos se harán presentes los infantiles en un encuentro amistoso y los juveniñes de Foxes U18 y UMAG U18.
Una verdadera fiesta del rugby en la Región de Magallanes!
Fixture
Nº
MATCH |
TEAM | TEAM | HORA
K.O. |
1 | OLD FOXES | UMAG | 10:00 |
2 | BAGUALES B | SPORTING | 10:15 |
3 | INACAP | UMAG INT. | 10:30 |
4 | UMAG | BAGUALES A | 10:45 |
5 | SPORTING | OLD FOXES | 11:00 |
6 | UMAG INT. | BAGUALES B | 11:15 |
7 | OLD FOXES | INACAP | 11:30 |
8 | UMAG | SPORTING | 11:45 |
9 | BAGUALES A | UMAG INT. | 12:00 |
10 | INACAP | UMAG | 12:15 |
11 | OLD FOXES | BAGUALES B | 12:30 |
12 | SPORTING | UMAG INT. | 12:45 |
13 | BAGUALES A | INACAP | 13:00 |
14 | UMAG A | BAGUALES B | 13:15 |
15 | OLD FOXES | DUENDES | 13:30 |
16 | SPORTING | BAGUALES A | 13:45 |
17 | BAGUALES B | INACAP | 14:00 |
18 | UMAG INT. | UMAG | 14:15 |
19 | BAGUALES A | BAGUALES B | 14:30 |
20 | INACAP | SPORTING | 14:45 |
21 | OLD FOXES | BAGUALES A | 15:00 |
22 | INTERMEDIO DE 15 MINUTOS | 15:15 | ||||||
23 | 5TO TABLA G. | 6TO TABLA G. | NAV | N/B | 15:30 | |||
24 | EXIBICIÓN RUGBY INFANTIL DE LOS PURA SANGRE (DIRIGEN NAV/MEN) | 16:00 | ||||||
25 | FOXES U18 | UMAG U18 | NOR | N/B | 16:15 | |||
27 | 3RO TABLA G. | 4TO TABLA G. | NAV | N/B | 16:45 | |||
28 | 1RO TABLA G. | 2DO TABLA G. | NOR | N/B | 17:15 | |||
29 | CEREMONIA DE PREMIACIÓN | 17:45 | ||||||
30 | TERCER TIEMPO | 18:15 | ||||||
31 | CIERRE DEL EVENTO | 20:00 |
Leave a Reply