Distintas entidades de la ovalada nacional fueron parte de la repartición del beneficio, consiguiendo importantes ingresos provenientes desde el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte.
Estos recursos fueron distribuidos hacia 32 proyectos diferentes de clubes e instituciones pertenecientes a diferentes zonas del país, siendo la Escuela de Rugby de Urma en Paine, los Festivales Infantiles de Rugby del mismo club y el Taller Amigos del Rugby de Gauchos, además de la Escuela de Rugby Infantil de la UST, las cuatro iniciativas que mayores ingresos se adjudicaron, con seis millones cada una.
Dentro de estos proyectos, cabe destacar que cuatro de ellos van enfocados principalmente al desarrollo de la ovalada de mujeres, mientras que una docena apunta su foco al formativo. Sumado a esto, hay un importante número de talleres que se realizarán a lo largo y ancho de Chile con el apoyo de estos fondos.
Eso sí, hay que resaltar que esas son solo algunas de las iniciativas respaldadas dentro del país, ya que el IND entregó financiamiento a 330 proyectos durante el 2020, invirtiendo 1.457.181.174 pesos en esta materia a lo largo de dicho año. Una cifra que, a falta de que se entreguen las estadísticas globales del 2021, no debería distar mucho para la presente edición.
Lista completa de proyectos del rugby apoyados por Fondeporte2021:
REGIÓN DE TARAPACÁ | Club Deportivo Social y Cultural Atipiri | Taller Recreativo de Rugby Femenino. | $ 3.798.000 | |
REGIÓN DE COQUIMBO | I. Municipalidad de Río Hurtado | Formando Rugbistas en Río Hurtado | $ 4.442.980 | |
REGIÓN DE VALPARAÍSO | Club Deportivo Sporting Rugby Club | Festival Internacional de Rugby Infantil Ernesto Rodríguez | $ 3.318.850 | |
Taller Recreativo Senior Sporting RC | $ 2.366.790 | * | ||
Club Deportivo de Rugby Old Navy RC | Taller Deporte Recreativo Rugby 15 | $ 3.813.000 | ||
Taller de Formación Jugadores Intermedia y Juvenil Old Navy RC | $ 3.272.800 | * | ||
Viña Rugby Club | Escuela de Rugby para Niños y Niñas 2021 | $ 5.161.000 | * | |
REGIÓN DE O’HIGGINS | Club Barnabitas Rugby Club | Taller Barnabitas Rugby Club | $ 2.743.740 | * |
REGIÓN DEL MAULE | Club Deportivo Pepe Le Pew | Torneo de Rugby Old Maule M35 | $ 2.853.000 | |
Rugby Seven a Side en el Maule | $ 2.606.000 | * | ||
Club Deportivo y Social Osos Rugby Talca | Taller de Acondicionamiento Físico y Fundamentos Técnicos y Valóricos del Rugby | $ 3.999.930 | ||
Región de Magallanes y Antártica | Asociación de Rugby de Magallanes y Antártica Chilena | Torneo de Reintegro Deportivo | $ 814.000 | |
Región Metropolitana | Club UST RC | Festival de Rugby UST RC | $ 3.985.480 | |
Escuela de Rugby Infantil | $ 5.858.000 | * | ||
Club Deportivo Cultural y Social Rugby y Hockey Colina | Taller Rugby Joven Colina | $ 5.371.000 | ||
Club Old Green Rugby Club | Taller de Recreación Deportiva Old Green Rugby | $ 5.798.000 | ||
Taller Deportivo Recreativo Rugby Old Green | $ 4.950.000 | * | ||
Escuela Formativa Old Green Rugby Club | $ 5.667.000 | * | ||
Asociación de Rugby de Santiago | Escuela de Rugby Metropolitana para Jóvenes | $ 5.762.490 | ||
Club Deportivo Unión de Rugby del Maipo URMA | Escuela de Rugby URMA Paine 2021 | $ 6.000.000 | ||
Festivales Infantiles de Rugby URMA Paine 2021 | $ 6.000.000 | * | ||
Club Gauchos Rugby Club | Taller Amigos del Rugby | $ 5.964.045 | * | |
Fundación Taller de Rugby | Taller Recreativo de Rugby para Jóvenes y Adolescentes Infratores de Ley en la Región Metropolitana | $ 4.041.600 | * | |
Club Deportivo Social y Cultural Rugby Renca RC | Taller de Aprendizaje del Rugby | $ 4.572.540 | * | |
Titanes Rugby Club | Rugby para Todes | $ 3.999.080 | * | |
U Chile Rugby Club | Escuela de Rugby Vamos Chunchitos | $ 2.822.500 | * | |
Región de Arica y Parinacota | Club Deportivo Unión Tarapacá | Taller Femenino de Rugby 2021 | $ 5.630.000 | |
Torneo Rugby Seven Arica 2021 | $ 4.895.000 | * | ||
Torneo Femenino Unión Arica Rugby Club | $ 4.000.000 | * | ||
Taller de Rugby Femenino 2021 | $ 5.764.000 | * | ||
Club Deportivo Social y Cultural Azapa Valley | Escuela de Rugby Gigantes | $ 5.006.000 | ||
Asociación Deportiva Regional Arica Rugby | Campeonato Regional de Rugby Arica 2021 | $ 3.397.950 | * |
*= Proyectos en lista de espera.
Leave a Reply