El Circuito de Seven Universitario organizado por la Federación Nacional Universitaria de Deportes, está en su recta final y varios equipos se asoman como candidatos en las categorías de Honor y Ascenso.
Este año el certamen universitario cuenta con la participación de 11 universidades de la región Metropolitana, las cuales están divididas en dos divisiones.
En la categoría Honor se encuentran; la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica, Universidad Andrés Bello, Universidad de Los Andes y la Universidad del Desarrollo.
En el Ascenso la división está compuesta por; la Universidad San Sebastián, DUOC, Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad Finis Terrae, Pontificia Universidad Católica (2) y la Universidad Técnica Metropolitana.
El torneo, al ser parte de Fenaude, otorga un cupo directo al Campeonato Nacional Universitario, que este año estará organizado por la Universidad de Chile durante los días 13 al 15 de noviembre.
Tablas de posiciones
HONOR
EQUIPOS SERIE HONOR | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F. | P.C. | D.P. | T.F. | T.C. | D.T. | T.A. | T.R. | PUNTOS | LUGAR |
U. DE CHILE | 5 | 4 | 1 | 0 | 132 | 43 | 89 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 14 | 1° |
P.U. CATÓLICA | 4 | 3 | 1 | 0 | 101 | 38 | 63 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 11 | 2° |
U. N. ANDRÉS BELLO | 6 | 2 | 0 | 4 | 67 | 118 | 52 | 16 | 13 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3° |
U. DE LOS ANDES | 5 | 1 | 0 | 4 | 43 | 99 | 56 | 6 | 18 | 12 | 2 | 0 | 7 | 4° |
U. DEL DESARROLLO | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 93 | 45 | 8 | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | 5° |
ASCENSO
EQUIPOS SERIE ASCENSO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | P.F. | P.C. | D.P. | T.F. | T.C. | D.T. | T.A. | T.R. | PUNTOS | LUGAR | |
U. SAN SEBASTIÁN | 6 | 6 | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 18 | 1° | |
DUOC | 6 | 5 | 1 | 0 | 141 | 46 | 95 | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 17 | 2° | |
U.T-F. SANTA MARÍA | 6 | 2 | 1 | 3 | 86 | 105 | 19 | 14 | 17 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3° | |
U. FINIS TERRAE | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 133 | 11 | 4 | 22 | 18 | 3 | 0 | 10 | 4° | |
P.U. CATOLICA | 6 | 1 | 1 | 4 | 62 | 158 | 96 | 8 | 20 | 12 | 3 | 0 | 9 | 5° | |
U. T. METROPOLITANA | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 137 | 129 | 3 | 23 | 20 | 40 | 0 | 7 | 6° | |
La próxima fecha del Circuito de Seven Universitario será este 16 de octubre en el campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica.
Leave a Reply